Brooklyn Columbia Central Golden Eagles
Won/Loss Records By Decades

DECADE   G   W-L-T   AVE.
1960 25 11-12-2 .480
1970 87 55-32 .632
1980 91 55-36 .604
1990 90 34-56 .378
2000 91 34-57 .374
2010 97 53-44 .546
2020 34 7-27 .206
TOTALS 515 249-264-2 .485

 

 

 

 

Brooklyn Columbia Central Golden Eagles
Won/Loss Records By Conferences

CONF   G   W-L-T   AVE.
Non-conf 227 112-114-1 .496
LCAA 97 38-59 .392
Cascades 92 53-38-1 .582
Cascades-R 27 17-10 .630
SMAA 20 10-10 .500
TRAC 16 5-11 .312
SMAA-S 16 6-10 .375
Playoff 10 2-8 .200
Lake-C 6 4-2 .667
Cascades-W 4 2-2 .500 *
TOTALS 515 249-264-2 .485

*   current conference affiliation